Rakousko: počasí a podnebí
Podnebí Rakouska je středoevropského přechodového klimatu, kde se mísí oceánské a kontinentální klima. Rakouské podnebí se dá rozdělit na dvě části. Na východě země je tzv. panonské klima od Panonské nížiny. Zde bývá málo srážek, horké léto a mírně studená zima. Západní polovina země má zase alpské klima bohaté na srážky a s dlouhou zimou. Srážek je v horách dvakrát tolik, než na východě kolem Vídně. Léto je kratší, nicméně teplé. Proto je zde v zimě dostatek sněhu a v létě naopak příjemně teplé klima pro turistiku. V alpských oblastech se dá setkat s fénem, horkým a suchým větrem vanoucím z hor.
Obvyklé počasí v alpských oblastech
| měsíc | nejnižší / nejvyšší teplota | srážky / jasno |
| leden | -8 °C / -1 °C | 30 % / 20 % |
| Únor | -9 °C / 0 °C | 30 % / 10 % |
| březen | -5 °C / 5 °C | 20 % / 20 % |
| duben | 1 °C / 12 °C | 25 % / 30 % |
| květen | 6 °C / 17 °C | 35 % / 30 % |
| červen | 9 °C / 21 °C | 40 % / 30 % |
| červenec | 10 °C / 23 °C | 40 % / 35 % |
| srpen | 11 °C / 24 °C | 35 % / 40 % |
| září | 6 °C / 19 °C | 25 % / 40 % |
| říjen | 1 °C / 12 °C | 20 % / 45 % |
| listopad | -2 °C / 7 °C | 10 % / 40 % |
| prosinec | -7 °C / 1 °C | 25 % / 35 % |
Obvyklé počasí ve Vídni a v oblastech kolem
| měsíc | nejnižší / nejvyšší teplota | srážky / jasno |
| leden | 0 °C / 3 °C | 15 % / 25 % |
| únor | 0 °C / 5 °C | 15 % / 25 % |
| březen | 4 °C / 11 °C | 15 % / 40 % |
| duben | 9 °C / 18 °C | 15 % / 45 % |
| květen | 13 °C / 21 °C | 30 % / 40 % |
| červen | 14 °C / 26 °C | 30 % / 50 % |
| červenec | 19 °C / 29 °C | 25 % / 55 % |
| srpen | 20 °C / 29 °C | 20 % / 60 % |
| září | 15 °C / 23 °C | 20 % / 50 % |
| říjen | 9 °C / 16 °C | 15 % / 50 % |
| listopad | 6 °C / 10 °C | 10 % / 35 % |
| prosinec | 2 °C / 5 °C | 10 % / 35 % |




